Last-modified: (667d)
下記にある表の印刷用ファイルはこちらです。
検査項目案内(1)
| 検査項目 | 正式名 | 説明 | 基準値(単位) |
| FT3 | 遊離トリヨードサイロニン | 甲状腺から分泌されるホルモンで、体の動きを活発にします。ヨードが4個のものをFT4、ヨードが3個のものをFT3と言います。 | 2.3-4.0(pg/ml) |
| FT4 | 遊離サイロキシン | 0.9-1.7(ng/dl) | |
| TSH | 甲状腺刺激ホルモン | 甲状腺ホルモンの分泌を促します。下垂体から分泌されます。 | 0.5-5.0(μU/ml) |
| TRAb | 抗TSHレセプター抗体 | 甲状腺を刺激する自己抗体です。バセドウ病で陽性(高値)。 | 1未満(IU/l) |
| TSAb | 甲状腺刺激抗体 | 甲状腺を刺激する自己抗体です。バセドウ病で陽性(高値)。 | 180以下(%) |
| TgAb | 抗サイログロブリン抗体 | Tgに対する自己抗体です。橋本病、バセドウ病で陽性。 | 115以下(IU/ml) |
| TPOAb | 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 | TPOに対する自己抗体です。橋本病、バセドウ病で陽性。 | 35以下(IU/ml) |
| Tg | サイログロブリン | 甲状腺の蛋白質で、バセドウ病、腺腫、腫瘍などで高値。 | 78以下(ng/ml) |
| 上記の説明文は典型的な場合で、非典型の場合も多くあります。 | |||
| TC | 総コレステロール | 細胞やホルモンを作る材料の1つ。多いと動脈硬化を助長。 | 150-219(mg/dl) |
| HDL-C | 高比重リポ蛋白コレステロール | 善玉コレステロールで、抗動脈硬化作用があります。 | M:40-86(mg/dl) |
| F:40-96(mg/dl) | |||
| LDL-C | 低比重リポ蛋白コレステロール | 悪玉コレステロールで、多いと動脈硬化を促進します。 | 70-139(mg/dl) |
| ALP | アルカリホスファターゼ | 胆道系の障害、骨疾患や甲状腺疾患で、上昇する酵素です。 | 115-359(U/l) |
| BAP | 骨アルカリフォスターゼ | 骨疾患や甲状腺機能亢進症で、上昇する酵素です。 | M:13.0-33.9(U/l) |
| F:9.6-35.4(U/l) | |||
| CK | クレアチニンホスフォキナーゼ | 心筋や骨格筋の障害で、上昇する酵素で、機能低下症で高値を示す。 | M:57-197(U/l) |
| F:32-180(U/l) | |||
甲状腺機能と甲状腺機能検査
| 甲状腺機能正常(基準値) | 甲状腺機能亢進症 | 潜在性甲状腺機能亢進症 | 甲状腺機能低下症 | 潜在性甲状腺機能低下症 | |
| TSH | 0.5~5.0 | 低値 | 低値 | 高値 | 高値 |
| FT3 | 2.3~4.0 | 高値 | 基準値 | 低値 | 基準値 |
| FT4 | 0.9~1.7 | 高値 | 基準値 | 低値 | 基準値 |
| TC | 150~219 | 低下 | 基準値 | 高値 | 基準値~高値 |
| LDL-C | 70~139 | 低下 | 基準値 | 高値 | 基準値~高値 |
| ALP | 115~359 | 上昇 | 基準値~高値 | 不変 | 不変 |
| CK(男) | 52~197 | 不変 | 不変 | 高値 | 基準値 |
| CK(女) | 32~180 | 不変 | 不変 | 高値 | 基準値 |
検査項目案内(2)
| 検査項目 | 正式名 | 説明 | 基準値(単位) |
| TP | 総蛋白 | 肝臓で、合成され、肝機能の指標 | 6.7-8.3 |
| Alb | アルブミン | 総蛋白の50%~70%を占め、全身状態、物質の運搬の指標 | 4.0-5.0 |
| T-Bil | 総ビリルビン | 肝臓で、合成され、便に排出される。黄疸の指標 | 0.3-1.2 |
| AST(GOT) | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | 肝臓、心臓、骨格筋の酵素で、臓器障害で、上昇 | 10-40 |
| ALT(GPT) | アラニンアミノトランスフェラーゼ | 肝臓の酵素。肝障害で、鋭敏に上昇 | 5-40 |
| LDH | 乳酸脱水素酵素 | 肝臓、心臓、肺、赤血球、骨格筋の酵素。障害で、上昇 | 115-245 |
| γ-GTP | γ-グルタミントランスペプチダーゼ | 肝臓の酵素で、アルコール、脂肪肝の指標 | M:70以下 |
| F:30以下 | |||
| ChE | コリンエステラーゼ | 肝臓の酵素で、肝障害の指標 | M:242-495 |
| F:200-245 | |||
| ZTT | 硫酸亜鉛混濁試験 | 肝疾患、自己免疫疾患、慢性感染症で高値になる | 2.0-12.0 |
| LAP | ロイシンアミノペプチダーゼ | 肝臓、胆道疾患で、上昇 | M:80-170 |
| F:75-125 | |||
| BUN | 尿素窒素 | 食物中の蛋白質代謝の最終産物。腎障害で上昇 | 8.0-22.0 |
| CRE | クレアチニン | 腎機能の指標 | M:0.61-1.04 |
| F:0.47-0.79 | |||
| UA | 尿酸 | プリン体の摂取で上昇。痛風の原因となる。 | M:3.7-7.0 |
| F:2.5-7.0 | |||
| Na | ナトリウム | 脱水、腎障害、下垂体、副腎疾患で、異常値を示す | 136-147 |
| K | カリウム | 神経、筋肉細胞の機能維持に重要 | 3.6-5.0 |
| Cl | クロール | 呼吸不全や腎障害で、異常値を示す。 | 98-109 |
| Ca | カルシウム | 体内のCaの1%。副甲状腺ホルモンによって調整されている。 | 8.7-10.1 |
| P | リン | 食事によって影響される。腎障害やホルモン異常で高値 | 2.4-4.3 |
| TG | 中性脂肪 | 腎臓で作られ、皮下や肝臓に蓄積される。 | 50-149 |
| Glu | グルコース | 血糖値 | 70-109 |
| HbA1c | グリコヘミグロビン | 1-2ヶ月の血糖値の指標 | 4.3-5.8 |
| CRP | C反応性蛋白 | 炎症や組織の破壊で、増加する蛋白質炎症の指標。 | 0.30以下 |